和泉 1 - 14 大阪桐蔭
9月17日 久宝寺球場
大阪桐蔭のスタメン
1・中藤原恭大 1年生 枚方ボーイズ
2・左宮崎仁斗 1年生 志貴ボーイズ
3・右山本ダンテ武蔵 2年生 広島瀬戸内シニア
4・三山田健太 1年生 東海ボーイズ
5・一福井章吾 2年生 箕面ボーイズ
6・遊泉口友汰 2年生 和歌山日高ボーイズ
7・二坂之下晴人 2年生 大正リトルシニア
8・捕岩本久重 2年生 大津北リトルシニア
9・投徳山壮磨 2年生 兵庫夢前クラブ
途中交代
中 坂本義生 2年生
右 根尾昴 1年生
二 加藤大貴 2年生
投 横川凱 1年生
大阪桐蔭ベンチ入り選手
1徳山壮磨 2年 兵庫夢前クラブ 兵庫 181cm 69Kg
2岩本久重 2年 大津北シニア 滋賀 182cm 82Kg
3香川麗爾 2年 神戸中央シニア 兵庫 176cm 77Kg
4坂之下晴人 2年 大正シニア 大阪 170cm 77Kg
5福井章吾 2年 箕面ボーイズ 大阪 168cm 73Kg
6泉口友汰 2年 日高ボーイズ 和歌山 176cm 70Kg
7山本ダンテ武蔵 2年 瀬戸内シニア 広島 174cm 78Kg
8藤原恭大 1年 枚方ボーイズ 大阪 180cm 78Kg
9根尾昴 1年 飛騨高山ボーイズ 岐阜 177cm 74Kg
10横川凱 1年 湖北ボーイズ 滋賀 189cm 84Kg
11山田健太 1年 東海ボーイズ 愛知 183cm 79Kg
12宮崎仁斗 1年 志貴ボーイズ 奈良 173cm 70Kg
13坂本義生 2年 八尾中央ボーイズ 大阪 172cm 73Kg
14井上大輔 2年 尾張ボーイズ 愛知 177cm 68Kg
15小林大介 2年 志貴ボーイズ 奈良 160cm 60Kg
16加藤大貴 2年 海山シニア 三重 180cm 68Kg
17西島一波 2年 南紀ボーイズ 和歌山 165cm 76Kg
18小泉航平 1年 日高ボーイズ 和歌山 181cm 75Kg
19石坂晃己 2年 大阪東ボーイズ 大阪 169cm 68Kg
20倉本由伸 2年 東海ボーイズ 愛知